| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| LOTACAO: ESCOLA ALBINO MOREIRA (19) | |
| | 019.2**.***-** | 0010307 | MARIA CELIA DE SOUZA BARRA | 5.363,69 | 776,44 | 658,37 | 5.481,76 | PROFESSOR | 01/09/2023 | | PROFESSOR | INATIVO - CIVIL | |
| | 020.3**.***-** | 0010308 | EDILENE FERREIRA DA SILVA SANTOS | 5.363,69 | 1.035,26 | 1.588,46 | 4.810,49 | PROFESSOR | 01/09/2023 | | PROFESSOR | INATIVO - CIVIL | |
| | 881.1**.***-** | 0010309 | GEANE RODRIGUES DANTAS BARRETO | 5.363,69 | 1.035,26 | 1.549,45 | 4.849,50 | PROFESSOR | 01/09/2023 | | PROFESSOR | INATIVO - CIVIL | |
| | 195.7**.***-** | 0010288 | FERNANDO JOSE DA SILVA | 5.363,69 | 804,55 | 970,89 | 5.197,35 | PROFESSOR | 01/05/2021 | | PROFESSOR | INATIVO - CIVIL | |
| | 793.3**.***-** | 0010289 | MARIA ROSILDA LIRA PIMENTEL MOREIRA | 4.966,38 | 718,93 | 1.397,77 | 4.287,54 | PROFESSOR | 01/05/2021 | | PROFESSOR | INATIVO - CIVIL | |
| | 473.0**.***-** | 0010290 | LAELSON MOREIRA DE MORAIS | 7.151,59 | 1.380,34 | 3.889,33 | 4.642,60 | PROFESSOR | 01/06/2021 | | PROFESSOR | INATIVO - CIVIL | |
| | 808.9**.***-** | 0010304 | MARIA CICERA FERREIRA LEMOS | 5.363,69 | 776,44 | 2.435,92 | 3.704,21 | PROFESSOR | 01/09/2023 | | PROFESSOR | INATIVO - CIVIL | |
| | 019.8**.***-** | 0010305 | ANDREA MOREIRA PONTES HOLANDA | 5.363,69 | 804,55 | 1.966,69 | 4.201,55 | PROFESSOR | 01/09/2023 | | PROFESSOR | INATIVO - CIVIL | |
| | 023.0**.***-** | 0010243 | VALESIA DUQUE SILVA BEZERRA | 5.363,69 | 1.072,74 | 739,85 | 5.696,58 | PROFESSOR | 01/09/2018 | | PROFESSOR | INATIVO - CIVIL | |
| | 389.5**.***-** | 0010249 | JOSE ALUIZIO DE MORAIS | 6.621,84 | 1.324,37 | 1.455,81 | 6.490,40 | PROFESSOR | 01/11/2018 | | PROFESSOR | INATIVO - CIVIL | |
| | 628.6**.***-** | 0010260 | MARIA VANEIDE SA SILVA VILELA | 1.412,00 | 211,80 | 477,15 | 1.146,65 | PROFESSOR LEIGO | 16/02/2019 | | PROFESSOR LEIGO | INATIVO - CIVIL | |
| | 156.8**.***-** | 0010296 | EVANDERMARO NUNES DE ARRUDA | 1.412,00 | 149,70 | 326,47 | 1.235,23 | VIGILANTE | 01/07/2022 | | VIGILANTE | INATIVO - CIVIL | |
| | 680.7**.***-** | 0010300 | ELIAS FRANCISCO SALES | 1.412,00 | 282,40 | 402,89 | 1.291,51 | VIGILANTE | 01/08/2023 | | VIGILANTE | INATIVO - CIVIL | |
| | 984.9**.***-** | 0010301 | MARIA PAULA PONTES DE ALMEIDA | 7.151,59 | 1.035,26 | 2.562,51 | 5.624,34 | PROFESSOR DE GEOGRAFIA | 01/09/2023 | | PROFESSOR DE GEOGRAFIA | INATIVO - CIVIL | |
| | 057.4**.***-** | 0010278 | QUITERIA OLIVEIRA DOS SANTOS | 1.412,00 | 0,00 | 277,15 | 1.134,85 | AUX SERVICOS EDUCACIONAL | 15/08/2020 | | AUX SERVICOS EDUCACIONAL | INATIVO - CIVIL | |
| | 421.4**.***-** | 0010281 | MARIA JOSE CORDEIRO MERGULAO | 1.528,39 | 0,00 | 286,19 | 1.242,20 | AUX SERVICOS EDUCACIONAL | 18/08/2020 | | AUX SERVICOS EDUCACIONAL | INATIVO - CIVIL | |
| | 026.3**.***-** | 0010312 | VALNICE DUQUE SILVA SALES | 1.558,96 | 216,92 | 398,45 | 1.377,43 | AUX SERVICOS EDUCACIONAL | 01/11/2023 | | AUX SERVICOS EDUCACIONAL | INATIVO - CIVIL | |
| | 857.6**.***-** | 0010306 | JOSELIA PONTES DA SILVA MOREIRA | 7.151,59 | 1.072,73 | 2.893,21 | 5.331,11 | PROFESSOR DE MATEMATICA | 01/09/2023 | | PROFESSOR DE MATEMATICA | INATIVO - CIVIL | |
| | 892.3**.***-** | 0010310 | ANA ROSA FERREIRA DE SOUZA | 7.151,59 | 1.430,31 | 3.086,32 | 5.495,58 | PROFESSOR DE CIENCIAS | 03/10/2023 | | PROFESSOR DE CIENCIAS | INATIVO - CIVIL | |
| LOTACAO: ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA (1) | |
| | 704.8**.***-** | 0010226 | EVA MARIA DA SILVA QUARTO | 1.412,00 | 353,00 | 30,00 | 1.735,00 | AUX SERVICOS EDUCACIONAL | 01/07/2017 | | AUX SERVICOS EDUCACIONAL | INATIVO - CIVIL | |
| LOTACAO: ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR ELIEL PEIXOTO (9) | |
| | 731.8**.***-** | 0010244 | ROSENILDA INACIO DA SILVA | 5.157,39 | 1.289,35 | 3.463,20 | 2.983,54 | PROFESSOR | 03/09/2018 | | PROFESSOR | INATIVO - CIVIL | |
| | 892.3**.***-** | 0010293 | EDNALDA FERREIRA DE VASCONCELOS | 5.363,69 | 1.072,73 | 3.802,11 | 2.634,31 | PROFESSOR | 01/02/2022 | | PROFESSOR | INATIVO - CIVIL | |
| | 044.7**.***-** | 0010287 | JOSUE NUNES DA ROCHA FILHO | 4.003,24 | 0,00 | 621,11 | 3.382,13 | PENSIONISTA | 15/01/2021 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 881.1**.***-** | 0010311 | JOSE FERREIRA CARLOS | 1.412,00 | 0,00 | 630,77 | 781,23 | VIGILANTE | 01/11/2023 | | VIGILANTE | INATIVO - CIVIL | |
| | 668.2**.***-** | 0010282 | MARIA JOSE TAVARES BATISTA | 1.412,00 | 0,00 | 455,07 | 956,93 | AUX SERVICOS EDUCACIONAL | 17/08/2020 | | AUX SERVICOS EDUCACIONAL | INATIVO - CIVIL | |
| | 054.0**.***-** | 0010283 | SELMA MARIA DE MELO LIMA | 1.412,00 | 0,00 | 385,71 | 1.026,29 | AUX SERVICOS EDUCACIONAL | 30/10/2020 | | AUX SERVICOS EDUCACIONAL | INATIVO - CIVIL | |
| | 945.4**.***-** | 0010262 | JOSENILDA DEVID DE MORAIS SILVA | 1.412,00 | 282,40 | 0,00 | 1.694,40 | AUX SERVICOS EDUCACIONAL | 01/04/2019 | | AUX SERVICOS EDUCACIONAL | INATIVO - CIVIL | |
| | 089.5**.***-** | 0010223 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | 1.412,00 | 0,00 | 462,32 | 949,68 | AUX SERVICOS EDUCACIONAL | 01/06/2017 | | AUX SERVICOS EDUCACIONAL | INATIVO - CIVIL | |
| | 042.8**.***-** | 0010284 | LILIANA FERNANDES DA SILVA | 1.412,00 | 0,00 | 365,95 | 1.046,05 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 30/10/2020 | | AGENTE ADMINISTRATIVO | INATIVO - CIVIL | |
| LOTACAO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCATI (52) (Continued on the next page) | |
| | 766.9**.***-** | 0010235 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA CAVALCANTE | 5.157,39 | 773,61 | 1.339,60 | 4.591,40 | PROFESSOR | 01/03/2018 | | PROFESSOR | INATIVO - CIVIL | |
| | 772.7**.***-** | 0000295 | MARILEIDE CORDEIRO VILELA SILVA | 5.363,69 | 1.072,74 | 2.960,61 | 3.475,82 | PROFESSOR | 01/03/2018 | | PROFESSOR | INATIVO - CIVIL | |
| | 023.6**.***-** | 0000280 | JOSEFA RENILDA SILVINO LIRA | 5.157,39 | 773,61 | 1.559,15 | 4.371,85 | PROFESSOR | 01/03/2018 | | PROFESSOR | INATIVO - CIVIL | |
| | 728.4**.***-** | 0000288 | MARIA HELENA INACIO DE MELO | 5.363,69 | 1.072,74 | 2.565,93 | 3.870,50 | PROFESSOR | 07/11/2016 | | PROFESSOR | INATIVO - CIVIL | |
| | 668.2**.***-** | 0000293 | MARIA SALETE DE MOURA CAVALCANTE SANTOS | 4.598,50 | 919,70 | 487,34 | 5.030,86 | PROFESSOR | 01/05/2017 | | PROFESSOR | INATIVO - CIVIL | |
| | 599.7**.***-** | 0000282 | MARIA ADELMIDES MORAIS PONTES | 4.966,38 | 1.241,60 | 1.643,64 | 4.564,34 | PROFESSOR | 01/04/2014 | | PROFESSOR | INATIVO - CIVIL | |
| | 491.1**.***-** | 0010210 | EVERALDO EVARISTO DA SILVA | 7.151,59 | 2.145,48 | 1.214,48 | 8.082,59 | PROFESSOR | 01/02/2013 | | PROFESSOR | INATIVO - CIVIL | |
| Loading… |
|