| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| LOTACAO: ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR ELIEL PEIXOTO (1) | |
| | 044.7**.***-** | 0010287 | JOSUE NUNES DA ROCHA FILHO | 4.003,24 | 0,00 | 621,11 | 3.382,13 | PENSIONISTA | 15/01/2021 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| LOTACAO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUCATI (12) | |
| | 044.8**.***-** | 0010294 | LEIDIJANE ROMAO DE MORAIS | 1.412,00 | 0,00 | 344,94 | 1.067,06 | PENSIONISTA | 01/06/2022 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 368.7**.***-** | 0010295 | VILMA BRAG DA SILVA TEIXEIRA | 1.412,00 | 181,80 | 410,64 | 1.183,16 | PENSIONISTA | 01/06/2022 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 044.9**.***-** | 0010129 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DA SILVA | 1.412,00 | 423,60 | 0,00 | 1.835,60 | PENSIONISTA | 01/08/2009 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 070.7**.***-** | 0010130 | SEBASTIAO CORDEIRO DE FREITAS | 1.412,00 | 0,00 | 30,00 | 1.382,00 | PENSIONISTA | 30/08/2011 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 459.1**.***-** | 0010209 | ADAILZA MOREIRA DE LIRA PONTES | 1.412,00 | 211,80 | 1.129,98 | 493,82 | PENSIONISTA | 27/10/2012 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 211.0**.***-** | 0010211 | JOAO FRAZAO BEZERRA | 1.412,00 | 423,60 | 0,00 | 1.835,60 | PENSIONISTA | 01/02/2013 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 083.9**.***-** | 0010213 | ELZA MARIA DA SILVA | 1.412,00 | 141,20 | 496,93 | 1.056,27 | PENSIONISTA | 01/06/2014 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 045.5**.***-** | 0010214 | BENEDITO TEIXEIRA DA SILVA | 5.363,69 | 1.340,92 | 1.517,08 | 5.187,53 | PENSIONISTA | 09/09/2015 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 046.4**.***-** | 0010217 | ELENITE ELOY DE SOUZA SILVA | 1.412,00 | 282,40 | 0,00 | 1.694,40 | PENSIONISTA | 19/12/2015 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 025.5**.***-** | 0010222 | AILTON ELOY DA SILVA | 1.412,00 | 211,80 | 340,50 | 1.283,30 | PENSIONISTA | 01/05/2017 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 376.4**.***-** | 0010230 | ANGELA DA SILVA PAIXAO | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 | PENSIONISTA | 13/09/2017 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 020.9**.***-** | 0010255 | MARIA LUCIENE RODRIGUES DE MACEDO | 706,00 | 0,00 | 0,00 | 706,00 | AUX SERVICOS EDUCACIONAL | 01/12/2018 | | AUX SERVICOS EDUCACIONAL | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| LOTACAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI (5) | |
| | 529.4**.***-** | 0010286 | CRISTIANE DE OLIVEIRA DUQUE | 2.359,00 | 0,00 | 0,00 | 2.359,00 | PENSIONISTA | 18/01/2021 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 946.9**.***-** | 0000790 | EDELEUZA SILVESTRE DA SILVA | 1.583,00 | 554,05 | 0,00 | 2.137,05 | PENSIONISTA | 11/07/2007 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 008.7**.***-** | 0001091 | JOSE TORQUATO DA SILVA | 706,00 | 0,00 | 0,00 | 706,00 | PENSIONISTA | 01/03/2009 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 036.0**.***-** | 0001092 | QUITERIA ALVES DA SILVA | 706,00 | 0,00 | 0,00 | 706,00 | PENSIONISTA | 01/03/2009 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 116.3**.***-** | 0010280 | DANIELE MARIA DOS SANTOS | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 | GARI | 05/05/2020 | | GARI | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| LOTACAO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (1) | |
| | 039.3**.***-** | 0010259 | ELIANE DOS SANTOS SILVA | 706,00 | 0,00 | 0,00 | 706,00 | AUX DE SERVICOS GERAIS | 01/02/2018 | | AUX DE SERVICOS GERAIS | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| Loading… |
|