| 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | R$ 370.000,00 | R$ 300.759,52 | 81,29% |
|
|
| 0401 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | R$ 18.900.855,00 | R$ 15.459.616,35 | 81,79% |
| 0402 | INFORMATIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | R$ 55.619,79 | R$ 47.519,79 | 85,44% |
| 0403 | REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRACAO | R$ 5.132.832,75 | R$ 4.997.832,80 | 97,37% |
| 0404 | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | R$ 88.380,00 | R$ 73.130,12 | 82,75% |
| 0406 | APERFEICOAMENTO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | R$ 198.000,00 | R$ 155.000,00 | 78,28% |
| 0410 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO PATRIMONIO MUNICIPAL | R$ 2.050,70 | R$ 2.050,70 | 100,00% |
| 0411 | CONTROLE INTERNO | R$ 105.500,00 | R$ 70.550,67 | 66,87% |
| 0412 | GUARDA MUNICIPAL | R$ 11.034,00 | R$ 9.049,06 | 82,01% |
| 0801 | GESTAO DA POLITICA DE ASSITENCIA SOCIAL | R$ 1.622.994,90 | R$ 1.074.549,60 | 66,21% |
| 0802 | PROTECAO SOCIAL BASICA | R$ 594.770,29 | R$ 353.047,46 | 59,36% |
| 0803 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | R$ 190.598,28 | R$ 126.011,85 | 66,11% |
| 0805 | GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 145.162,69 | R$ 99.057,51 | 68,24% |
| 0806 | BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAL | R$ 478.469,41 | R$ 312.360,65 | 65,28% |
| 0813 | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ | R$ 186.925,73 | R$ 114.739,22 | 61,38% |
| 1001 | ATENCAO BASICA EM SAUDE | R$ 7.393.432,60 | R$ 5.471.351,66 | 74,00% |
| 1002 | ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA | R$ 7.766.797,01 | R$ 5.549.220,29 | 71,45% |
| 1003 | VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | R$ 238.031,88 | R$ 157.803,83 | 66,30% |
| 1004 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | R$ 466.519,53 | R$ 269.299,64 | 57,73% |
| 1008 | REEQUIPAMENTO DA SAUDE | R$ 625.468,40 | R$ 617.740,40 | 98,76% |
| 1010 | AMPLIACAO DA REDE FISICA DE SAUDE | R$ 589.953,14 | R$ 589.953,14 | 100,00% |
| 1012 | INCENTIVO A CULTURA | R$ 36.555,64 | R$ 36.555,64 | 100,00% |
| 1204 | REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO | R$ 76.184,00 | R$ 73.894,00 | 96,99% |
| 1207 | ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO BASCIA | R$ 1.008.968,52 | R$ 337.688,84 | 33,47% |
| 1208 | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ENSINO | R$ 130.442,06 | R$ 130.442,06 | 100,00% |
| 1209 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 2.320.131,32 | R$ 1.784.583,28 | 76,92% |
| 1210 | TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | R$ 232.143,57 | R$ 191.415,44 | 82,46% |
| 1211 | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 17.898.393,65 | R$ 14.223.935,36 | 79,47% |
| 1214 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | R$ 3.641.549,87 | R$ 2.159.167,86 | 59,29% |
| 1215 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | R$ 87.707,61 | R$ 22.531,55 | 25,69% |
| 1223 | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA RECURSO PROPRIO | R$ 465.753,45 | R$ 421.365,76 | 90,47% |
| 1302 | PROMOCAO DE EVENTOS | R$ 3.444.515,88 | R$ 2.131.976,80 | 61,89% |
| 1501 | MODERNIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | 100,00% |
| 1502 | INFRA ESTRURURA URBANA | R$ 2.011.207,21 | R$ 1.971.857,83 | 98,04% |
| 1801 | RESIDUOS SOLIDOS URBANOS | R$ 85.000,00 | R$ 66.715,02 | 78,49% |
| Loading… |
|